Код по приказу 804н | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. |
---|---|---|
КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
B01.001.001 | Консультация акушера-гинеколога | 2000 |
B01.001.002 | Консультация акушера-гинеколога повторная в течение месяца | 1500 |
B01.027.001 | Консультация онколога | 2000 |
B01.027.002 | Консультация онколога повторная в течение месяца | 1500 |
B01.001.001 | Консультация акушера-гинеколога, директора клиники Петренко С.И. | 2500 |
B01.001.002 | Консультация акушера-гинеколога, директора клиники Петренко С.И., повторная. | 2000 |
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
A03.20.001 | Кольпоскопия | 2000 |
A03.20.001 | Кольпоскопия повторная в течение 6 мес | 1500 |
A03.20.005 | Вульвоскопия | 1000 |
A03.20.004 | Вагиноскопия | 1000 |
A03.20.001 | Кольпоскопия директора клиники Петренко С.И. | 3000 |
A03.20.001 | Кольпоскопия директора клиники Петренко С.И., повторная в течение 6 месяцев. | 2500 |
A11.20.011.001 | Прицельная точечная биопсия с гистологическим исследованием | 2500 |
A11.20.011.001 | Прицельная мультифокальная биопсия с гистологическим исследованием | 3800 |
A11.20.011.001 | Прицельная точечная биопсия с гистологическими и иммуногистохимическим (p16INK4a + Ki67) исследованиями | 7500 |
A16.20.036.003 | Электрорадиохирургическая коагуляция | 8000 |
A17.30.021 | Аргоноплазменная коагуляция | 7000 |
A16.20.036.002 | Лазерная вапоризация | 9000 |
A16.20.097 | Электрорадиохирургическая эксцизия шейки матки с гистологическим исследованием | 12000 |
A16.20.097 | Электрорадиохирургическая эксцизия шейки матки с гистологическим и иммуногистохимическим (p16INK4a + Ki67) исследованиями | 17000 |
A16.20.097 | Электрорадиохирургическая конизация шейки матки с гистологическим исследованием | 15000 |
A16.20.097 | Электрорадиохирургическая конизация шейки матки с гистологическим и иммуногистохимическим (p16INK4a + Ki67) исследованиями | 20000 |
A16.01.017 | Удаление единичных кондилом | 1500 |
A16.01.017 | Удаление множественных кондилом | 9000 |
A16.20.084 | Удаление полипа шейки матки | 5000 |
A16.20.036.003 | Вскрытие и коагуляция ретенционной кисты | 1000 |
A11.20.024 | Ультразвуковая кавитация (без стоимости лекарственного вещества) | 800 |
А11.20.024 | Ультразвуковая кавитация полости матки | 2200 |
A14.20.001 | Обработка влагалища | 500 |
A11.20.014/15 | Введение/извлечение ВМС | 1000 |
A11.02.002 | В/м, п/к инъекция | 100 |
A11.12.003 | В/в инъекция | 200 |
A11.12.003.001 | В/в капельное введение лекарственного препарата | 500 |
A11.20.005 | Взятие материала для анализов | 200 |
A22.30.009 | Плазмолифтинг (1 пробирка) | 3000 |
A22.20.001 | Вульвовагинальный лазерный фототермолиз | 12000 |
A22.20.001 | Вагинальный лазерный фототермолиз | 9000 |
A22.20.001 | Лазерный фототермолиз вульвы | 6000 |
B04.014.004 | Вакцинация против вируса папилломы человека (Вакцина "Гардасил") | 10980 |
A02.26.005 | Перинеометрия | 300 |
А11.20.003 | Пайпель-биопсия полости матки с гистологическим исследованием | 3800 |
А11.20.003 | Пайпель-биопсия полости матки с гистологическим и иммуногистохимическим (2 антитела) исследованиями | 9175 |
А11.20.003 | Пайпель-биопсия полости матки с гистологическим и иммуногистохимическим (5 антител) исследованиями | 16910 |
А11.20.010.003 | Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) под УЗ-контролем (без стоимости цитологического исследования) | 1500 |
А11.20.20.010 | Чрезкожная биопсия молочной железы (трепан-биопсия) под УЗ контролем (без стоимости гистологического исследования) | 9000 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
A04.30.010 | УЗИ органов малого таза | 1200 |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1200 |
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 950 |
A04.12.022 | Ультразвуковое допплеровское картирование сосудов малого таза | 800 |
A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1000 |
A04.28.002 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1100 |
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 1100 |
A04.30.010 | УЗИ шейки матки | 700 |
B03.052.001 | Ультразвуковое общее абдоминальное исследование | 2200 |
А04.20.003 | Фолликулометрия | 600 |
Код по приказу 804н | ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА | СРОКИ | ЦЕНА, руб. |
---|---|---|---|
ПЦР - ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||
A26.08.128.000.01 | Кандида (Candida albicans, ДНК) [реал-тайм ПЦР] | 2 дня | 230 |
A26.19.116.000.01 | Микоплазма (Mycoplasma hominis, ДНК) [реал-тайм ПЦР] | 2 дня | 230 |
A26.19.115.000.01 | Микоплазма (Mycoplasma genitalium, ДНК) [реал-тайм ПЦР] | 2 дня | 230 |
A26.20.047.001 | Микобактерия туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК) | 2 дня | 260 |
A26.21.025 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis, ДНК) [реал-тайм ПЦР] | 2 дня | 230 |
A26.21.100.000.01 | Уреаплазма (Ureaplasma parvum, ДНК) [реал-тайм ПЦР] | 2 дня | 230 |
A26.21.107.000.01 | Микоплазма (Mycoplasma spp., ДНК) [реал-тайм ПЦР] | 2 дня | 230 |
A26.21.101.000.01 | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, ДНК) [реал-тайм ПЦР] | 2 дня | 230 |
A26.21.116.000.01 | Хламидия (Chlamydia trachomatis, ДНК) [реал-тайм ПЦР] | 2 дня | 230 |
A26.21.135.000.01 | Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, ДНК) [реал-тайм ПЦР] | 2 дня | 230 |
A26.23.010.001 | Эпштейн Барр вирус (Epstein Barr Virus, ДНК) [реал-тайм ПЦР] | 2 дня | 260 |
A26.28.042.000.01 | Гарднерелла (Gardnerella vaginalis, ДНК) [реал-тайм ПЦР] | 2 дня | 230 |
A26.30.053.000.01 | Вирус герпеса (Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК) [реал-тайм ПЦР] | 2 дня | 230 |
A26.08.105.000.01 | ВПЧ (Human Papillomavirus HPV 16/18, ДНК) [реал-тайм ПЦР] | 2 дня | 230 |
A26.08.107.000.01 | ВПЧ (Human Papillomavirus HPV 6/11, ДНК) [реал-тайм ПЦР] | 2 дня | 230 |
A26.09.100.000.01 | Вирус Герпеса (Human Herpes Virus 6, ДНК) [реал-тайм ПЦР] | 2 дня | 230 |
A26.19.029.001 | Гонококк (Neisseria gonorrhoeae, ДНК) [реал-тайм ПЦР] | 2 дня | 230 |
A26.20.048 | Грибы рода Кандида (Комплекс) (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis / C. tropicalis) Типирование и количественное определение. | 2 дня | 450 |
A26.19.064.001 | Уреаплазма (Ureaplasma species, ДНК) [реал-тайм ПЦР] | 2 дня | 230 |
A26.19.121.000.01 | ВПЧ 12 типов (Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование. | 2 дня | 890 |
A26.19.122.000.01 | ВПЧ 21 тип (Human Papillomavirus низкого HPV 6, 11, 44, высокого HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 канцерогенного риска), ДНК генотипирование, количественно. | 2 дня | 1690 |
МИКРОСКОПИЯ | |||
A12.20.001 | Микроскопия гинекологического мазка | 1 день | 350 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОБИОЦЕНОЗА УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА | |||
B03.016.061.000.11 | Фемофлор - 16 [реал-тайм ПЦР] | 2 дня | 1500 |
B03.016.061.000.10 | Фемофлор - 8 [реал- тайм ПЦР] | 2 дня | 730 |
A26.20.032.001 | Диагностика бактериального вагиноза, ДНК количественно. | 3 дня | 530 |
МИКРОБИОЛОГИЯ | |||
A26.20.057.000.01 | Посев на грибы родов Candida, Aspergillus, Cryptococcus с подбором антимикотических препаратов для Candida spp. | до 5 дней | 650 |
A26.21.056.000.01 | Посев на Mycoplasma species с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | до 5 дней | 860 |
A26.21.083.000.01 | Посев на Ureaplasma species с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | до 5 дней | 780 |
A26.25.009.000.01 | Посев клинического материала на анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам | до 6 дней | 870 |
A26.20.052.000.01 | Посев на Gardnerella vaginalis с определением титра и чувствительности к противомикробным препаратам | до 6 дней | 630 |
A26.20.053.000.01 | Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | до 5 дней | 780 |
A26.07.006 | Кандидоз слизистой. Выделение чистой культуры и определение чувствительности к антимикотическим препаратам | до 5 дней | 630 |
A26.20.054.000.01 | Исследование микробиоценоза влагалища с определением чувствительности к антибиотикам | до 7 дней | 990 |
A26.21.003.000.01 | Посев на Chlamydia trachomatis с определением чувствительности к антибиотикам | до 18 дней | 1650 |
A26.20.071.000.01 | Herpes Simplex Virus 1/2, иммунофлюоресценция. | до 7 дней | 430 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
A08.20.017 | Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию | 3 дня | 600 |
A08.21.005 | Цитологическое исследование пунктатов, соскобов других органов и тканей (щитовидная железа, лимфоузлы, жидкости полостей тела, кожа) | 3 дня | 580 |
A08.20.012 | Цитологическое исследование мазка (соскоба) со слизистой влагалища (при отсутствии шейки матки) | 3 дня | 570 |
A08.20.019 | Цитологическое исследование выделений из молочной железы | 3 дня | 480 |
A08.20.024.000.01 | Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки и цервикального канала - Рар-тест. | 3 дня | 950 |
A08.20.025.000.01 | Цитологическое исследование мазков с поверхности шейки матки и цервикального канала методом жидкостной цитологии. | 4 дня | 1500 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ГОТОВЫХ ПРЕПАРАТОВ | |||
A08.30.049.000.01 | Консультация готовых гистологических препаратов | 6 дней | 1000 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
A08.20.011 | Гистологическое исследование гинекологического диагностического материала (раздельное выскабливание, кольпоскопическая биопсия) | 6 дней | 1500 |
A08.01.001 | Гистологическое исследование кожных образований (1 локализация) (все полученные образцы) | 6 дней | 1500 |
A08.30.048.000.02 | Гистологическое и иммуногистохимическое исследования клинического материала с использованием 2 антител (р16INK4a + Ki-67) | 7 дней | 5000 |
АНАЛИЗЫ КРОВИ | |||
СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||
A26.06.049.001 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo ( антитела к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 1 день | 290 |
A26.06.036.001 | HBsAg, (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B) | 1 день | 320 |
A26.06.040.001 | anti-HBs, Антитела. (Количественное определение антител.) | 3 дня | 560 |
A26.06.041.000.01 | Anti-HCV антитела. (специфич. иммуноглобулины классов IgM и IgG к белкам вируса гепатита С) | 1 день | 450 |
A26.06.045.000.01 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 1 день | 460 |
A26.06.045.003 | Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса(Simplex Virus 1/2, IgM) | 3 дня | 490 |
A26.06.046.002 | Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 9 дней | 680 |
A26.06.082.001 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации) | 2 дня | 230 |
A26.06.082.002.01 | Treponema pallidum, антитела класса IgM+IgG | 1 день | 380 |
B03.014.006.000.02 | ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 2 дня | 1100 |
B03.014.007.000.03 | Панель тестов "TORCH-антитела" (антител класса IgM и IgG к токсоплазме, вирусу простого герпеса, краснухи, цитомегаловирусу) | 3 дня | 2400 |
КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ, ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ, КОАГУЛОГРАММА | |||
B03.016.003.000.01 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка) | 1 день | 450 |
B03.016.002.000.01 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 1 день | 180 |
A12.05.121 | Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 1 день | 180 |
B03.016.003.000.01 | Тромбоциты, микроскопия | 1 день | 230 |
A12.05.123 | Ретикулоциты | 1 день | 220 |
A12.05.001.000.01 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 1 день | 160 |
A12.05.005 | Группа крови ABO | 1 день | 260 |
A12.05.006 | Резус-фактор | 1 день | 260 |
B03.005.006.000.02 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 1 день | 390 |
B03.005.006.000.03 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1 день | 1500 |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 день | 220 |
B03.005.006.000.01 | Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 1 день | 280 |
A09.05.050 | Фибриноген | 1 день | 250 |
A09.05.047 | Антитромбин III | 1 день | 250 |
A12.05.028 | Тромбиновое время | 1 день | 220 |
A09.05.051.001 | D-димер | 1 день | 700 |
A12.05.043 | Волчаночный антикоагулянт | 1 день | 470 |
A09.05.125 | Протеин C (Protein C) | 8 дней | 1750 |
A09.05.126 | Протеин S свободный (Protein S) | 8 дней | 1990 |
A12.06.045 | Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 5 дней | 410 |
A27.05.006 | Ингибитор активатора плазминогена (SERPINE1) | 5 дней | 590 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
СУБСТРАТЫ, ФЕРМЕНТЫ,СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |||
B03.016.004.000.02 | Базовые биохимические показатели (АЛТ, АСТ, билирубин общий, мочевина, креатинин, глюкоза, холестерол общий, общий белок). | 1 день | 1200 |
A09.05.023 | Глюкоза в плазме | 1 день | 150 |
A09.05.083 | Гликированный гемоглобин | 1 день | 410 |
A09.05.025 | Триглицериды | 1 день | 150 |
A09.05.026 | Холестерин общий (Cholesterol) | 1 день | 150 |
A09.05.004 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 1 день | 180 |
A09.05.028 | Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 1 день | 180 |
B03.016.005 | Липидограмма (ЛПВП, ЛПНП,Триглицериды,Холестерол общий, ЛПОНП, Коэффициент атерогенности). | 1 день | 650 |
A09.05.011 | Альбумин в сыворотке | 1 день | 150 |
A09.05.010 | Белок общий в сыворотке | 1 день | 150 |
A09.05.014.001 | Белковые фракции в сыворотке | 4 дня | 350 |
A09.05.014.001 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 1 день | 150 |
A09.05.017 | Мочевина в сыворотке | 1 день | 150 |
A09.05.021 | Билирубин общий | 1 день | 150 |
A09.05.022.001 | Билирубин прямой | 1 день | 150 |
A09.05.222 | Остеопороз (Бета-CrossLaps маркер костной резорбции) | 8 дней | 710 |
A09.05.296 | Остеопороз (Маркер формирования костного матрикса P1NP) | 6 дней | 1280 |
A09.05.042 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 день | 150 |
A09.05.041 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 день | 150 |
A09.05.180 | Амилаза панкреатическая | 1 день | 180 |
A09.05.044 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 1 день | 150 |
A09.05.043 | Креатинкиназа общая | 1 день | 180 |
A09.05.177.000.01 | Креатинкиназа MB | 1 день | 180 |
A09.05.173 | Липаза | 1 день | 180 |
A09.05.039 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 1 день | 150 |
A09.05.175 | Фосфатаза кислая общая | 5 дней | 280 |
A09.05.046 | Фосфатаза щелочная общая | 1 день | 150 |
A09.05.009.000.01 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 1 день | 290 |
A12.06.019 | Ревматоидный фактор | 1 день | 290 |
A12.05.011.000.01 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 1 день | 180 |
A09.05.076 | Ферритин | 1 день | 390 |
ВИТАМИНЫ, МАКРО-МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
A12.06.060 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 1 день | 510 |
A09.05.080 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1 день | 510 |
A09.05.235 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1 день | 1190 |
A09.05.032 | Кальций в сыворотке | 1 день | 180 |
A09.05.031 | Калий в сыворотке | 1 день | 180 |
A09.05.127 | Магний в сыворотке | 1 день | 180 |
A09.05.033 | Фосфор в сыворотке | 1 день | 180 |
A09.05.007 | Железо в сыворотке | 1 день | 180 |
A09.05.206 | Кальций ионизированный | 1 день | 180 |
B03.016.030.000.06 | Жизненноважные микроэлементы: медь, селен, цинк | 5 дней | 1240 |
B03.016.030.000.03 | Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) кадмий, ртуть, свинец | 5 дней | 890 |
B03.016.030.000.06 | Основные жизненно необходимые и токсичные микроэлементы | 5 дней | 2980 |
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК, ОНКОМАРКЕРЫ | |||
A09.05.130 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 1 день | 440 |
B03.027.050.000.04 | Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный) | 1 день | 980 |
A09.05.231 | CA 15-3 | 1 день | 460 |
A09.05.201 | CA 19-9 – специфический антиген | 1 день | 630 |
A09.05.202 | CA 125 II | 1 день | 460 |
A09.05.300 | HE4 | 1 день | 1200 |
B03.027.050.000.06 | Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) для пост / пременопаузы | 1 день | 1830 |
A09.05.196 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 3 дня | 990 |
ОЦЕНКА ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, ГОРМОНЫ | |||
A09.05.066 | Соматотропный гормон | 1 день | 380 |
B03.058.001.000.02 | Обследование щитовидной железы (Т4 свободный, ТТГ, анти ТПО) | 1 день | 970 |
B03.058.001.000.01 | Развернутое обследование щитовидной железы. (Т3,Т3 свободный, Т4, Т4 свободный, ТТГ, Антитела к рецептору ТТГ, Антитела к тиреоглобулину, АнтиТПО.) | 5 дней | 2980 |
A09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 день | 320 |
A09.05.063 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 день | 320 |
A09.05.060 | Трийодтиронин общий (Т3) | 1 день | 350 |
A09.05.058 | Паратиреоидный гормон, интактный | 1 день | 440 |
A09.05.119 | Кальцитонин в сыворотке | 1 день | 690 |
A09.05.067 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 день | 440 |
A09.05.135 | Кортизол | 1 день | 440 |
A09.05.149 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 1 день | 440 |
A09.05.146 | Андростендион | 1 день | 690 |
A09.05.139 | 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 5 дней | 440 |
A09.05.069 | Альдостерон | 9 дней | 490 |
A09.05.132 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 день | 350 |
A09.05.131 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 день | 350 |
A09.05.087 | Пролактин | 1 день | 380 |
A09.05.154 | Эстрадиол | 1 день | 380 |
A09.05.153 | Прогестерон | 1 день | 380 |
A09.05.078 | Тестостерон | 1 день | 380 |
A09.05.078.001 | Тестостерон свободный | 5 дней | 720 |
A09.05.150 | Дигидротестостерон | 9 дней | 810 |
A09.05.160 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 1 день | 440 |
A09.05.225 | Антимюллеровский гормон | 6 дней | 1200 |
A09.05.090 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 1 день | 440 |
A09.05.090.000.01 | Бета-ХГЧ свободный | 1 день | 480 |
A09.05.056 | Инсулин | 1 день | 490 |
A09.05.205 | С-пептид в сыворотке | 1 день | 440 |
АНАЛИЗЫ МОЧИ | |||
B03.016.006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 день | 230 |
B03.016.014 | Исследование мочи по Нечипоренко | 1 день | 230 |
A26.04.004 | Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 5 дней | 790 |
*Для лабораторных анализов сроки исполнения указаны в рабочих днях.
День взятия биоматериала не учитывается